Beskrivelse
Manøvreringssystemet AL-KO MAMMUT
Med det flere ganger prisbelønte n AL-KO MAMMUT manøvreringssystemetn kan du flytte og styre campingvognenn eller tilhengeren din enkelt og presist, selv alene og i ensomt terreng.n Manøvrering på de trangeste plassene er med MAMMUT manøvreringssystemet er et like så lite problem som å overvinne hindringer på opptil 4 cm eller stigninger på opptil 28 prosent MAMMUT-manøvreringssystemet akselererer trinnløst og fullstendig uten rykking eller avbrudd. Styringselektronikken er perfekt integrert i de robuste aluminiumsdrevene og er derfor beskyttet mot skader og fuktighet (IP65). Takket være et optimert hus er varmeavledningen enda bedre sammenlignet med forrige modell . Med den forlengede innkoplede varigheten er dermed lengre manøvrering mulig helt uten problemer selv ved høye temperaturer og belastninger.
Fordeler:
- Fremragende integrering i chassiset
- Det mest presise manøvreringssystemet på markedet med maksimal bakkeklaring
- Manøvrering uten rykk og napp
- Nøyaktig plassering: Også ved på- og frakobling og ved manøvrering på svært trange steder
Kraft:
- Den kraftigste: Manøvreringssystemet MAMMUT kan takle hindringer på opptil 4 cm, likeledes stigninger på opptil 28 % for enakslede, opptil 15 % for toakslede
- Enda mer ytelse ved velprøvd pålitelighet
- Alltid maksimalt trykk som følge av elektrisk justering av motoren mot hjulet
Sikkerhet:
- lettvekt
- Umiddelbar stopp bei i nedoverbakker: Bare slipp styrespaken og tilhengeren stanser umiddelbart .
- Enkel montering på AL-KO-chassis fra produksjonsår 2010 med "M" MAMMUT-preg
- Motor helt tettet og sprutsikker (IP 65)
- Fem års garanti i samsvar med garantivilkårene til AL-KO
Artikkelnummer | Maks. stigeevne | Type | Maks. tillatt kjøretøyvekt | Vekt |
---|---|---|---|---|
1730367 | 10% at 2500 kg total weight 15% with 2000 kg total weight 17% at 1800 kg total weight 28% at 1200 kg total weight | Enkel aksel M20 | 2500 kg | 32 kg |
1730368 | 10 % vann 2500 kg totalvekt 15 % ved 2000 kg totalvekt 17 % vann 1800 kg totalvekt 28 % vann 1200 kg totalvekt | Enkel aksel S21 | 2500 kg | 42 kg |
1730369 | 10 % vann 2500 kg totalvekt 15 % ved 2000 kg totalvekt 17 % vann 1800 kg totalvekt 28 % vann 1200 kg totalvekt | Enkel aksel S22 | 2500 kg | 42 kg |
1730287 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandem TM400 | 3000 kg | 67 kg |
1730238 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TM401 | 3000 kg | 74 kg |
1730054 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandem TM402 | 3000 kg | 74 kg |
1730288 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TM410 | 3000 kg | 77 kg |
1730289 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TM420 | 3000 kg | 77 kg |
1730237 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TS411 | 3000 kg | 84 kg |
1730233 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TS412/421 | 3000 kg | 84 kg |
1730049 | 15 % fra 3000 kg totalvekt | Tandemaksel TS412/421 | 3000 kg | 84 kg |
