Beschreibung
AL-KO Rangiersystem MAMMUT
Mit dem vielfach ausgezeichneten AL-KO Rangiersystem MAMMUT bewegen und steuern Sie Ihren Wohnwagen oder Anhänger einfach und präzise, auch alleine und auf einsamem Terrain. Rangieren auf engstem Raum stellt mit dem Rangiersystem MAMMUT ebenso kein Problem da wie das überwinden von Hindernissen bis zu 4 cm oder Steigungen von bis zu 28 Prozent. Das Rangiersystem MAMMUT beschleunigt stufenlos und völlig ohne Ruck oder Unterbrechungen. Dabei ist die Steuerungselektronik perfekt in die robusten Aluminium-Antriebe integriert und damit vor Beschädigung und Nässe geschützt (IP65). Dank eines optimierten Gehäuses ist die Wärmeabfuhr im Vergleich zum Vorgängermodell nochmals verbessert. Mit der verlängerten Einschaltdauer ist somit ein längeres Rangieren selbst bei hohen Temperaturen und Belastungen problemlos möglich.
Ihr Plus:
- Hervorragende Integration an das Chassis
- Präzisestes Rangiersystem am Markt mit maximaler Bodenfreiheit
- Rangieren ohne Rucken
- Exakt positionieren: Auch beim An- und Abkuppeln und beim Rangieren unter engsten Platzverhältnissen
Kraft:
- Der Kraftvollste: Hindernisse bis zu 4 cm überwindet das Rangiersystem MAMMUT, ebenso Steigungen bis zu 28 % für Einachser, bis zu 15 % für Zweiachser
- Noch mehr Leistung bei bewährter Zuverlässigkeit
- Immer maximaler Anpressdruck durch elektrisches Anstellen des Antriebes an das Rad
Sicherheit:
- Leichtgewicht
- Sofortstopp bei Gefälle: Joystick einfach loslassen und der Anhänger bleibt sofort gebremst stehen.
- Plug & Play Montage bei AL-KO Chassis ab Baujahr 2010 mit "M" MAMMUT-Prägung
- Antrieb komplett abgedichtet und spritzwasserdicht (IP 65)
- Fünf Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen
Artikelnummer | Max. Steigfähigkeit | Typ | Max. Gewicht Fahrzeug | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1730367 | 10% bei 2500 kg Gesamtgewicht 15% bei 2000 kg Gesamtgewicht 17% bei 1800 kg Gesamtgewicht 28% bei 1200 kg Gesamtgewicht | Einachser M20 | 2500 kg | 32 kg |
1730368 | 10% bei 2500 kg Gesamtgewicht 15% bei 2000 kg Gesamtgewicht 17% bei 1800 kg Gesamtgewicht 28% bei 1200 kg Gesamtgewicht | Einachser S21 | 2500 kg | 42 kg |
1730369 | 10% bei 2500 kg Gesamtgewicht 15% bei 2000 kg Gesamtgewicht 17% bei 1800 kg Gesamtgewicht 28% bei 1200 kg Gesamtgewicht | Einachser S22 | 2500 kg | 42 kg |
1730287 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TM400 | 3000 kg | 67 kg |
1730238 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TM401 | 3000 kg | 74 kg |
1730054 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TM402 | 3000 kg | 74 kg |
1730288 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TM410 | 3000 kg | 77 kg |
1730289 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TM420 | 3000 kg | 77 kg |
1730237 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TS411 | 3000 kg | 84 kg |
1730233 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TS412/421 | 3000 kg | 84 kg |
1730049 | 15% bei 3000 kg Gesamtgewicht | Tandemachser TS422 | 3000 kg | 84 kg |

AL-KO Rangiersystem MAMMUT

