Beskrivelse
Påløpsinnretninger firkant
Våre påløpsinnretninger firkant uten trekkstangprofil kan brukes på tilhengere med en tillatt totalvekt på 450 til 3.500 kg. De tilsvarer de nyeste ECE-retningslinjene og oppfyller alle rettslige krav. Huset er av robust stål og ekstra beskyttet på grunn varmforsinkingen. Den ergonomiske håndbremsspaken sørger for komfortabel betjening. Det finnes valgfritt tilbehør, f.eks. en støttebøyle.
Fordeler:
- Hus av stål
- Firkantprofil
- Varmforsinket
- Ergonomisk håndbremsspak
- Omstillbar reversering på noen varianter
| Vendbar styrespak | Type | variant.Maks støttelast i stillstand (i kg) | variant.Vekt | 
|---|---|---|---|
| Ja | AE VKT 161S AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg | 
| Ja | AE VKT 161S - VKT 100 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg | 
| Ja | AE VKT 161S - VKT 100 DIN-Öse | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg | 
| Nei | AE VKT 161S - VKT 70 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg | 
| Nei | AE VKT 2,8 VB AK 351 | 150 kg | 2.500 kg - 3.500 kg | 
| Nei | AE VKT 2,8 VB | 150 kg | 2.500 kg - 3.000 kg | 
| Ja | AE VKT 251S AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg | 
| Ja | AE VKT 251S - VKT 100 AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg | 
| Ja | AE VKT 251S DIN-Öse | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg | 
| Nei | AE VKT 60 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 kg - 750 kg | 
| Nei | AE VKT 60 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 kg - 1000 kg | 
| Ja | AE VKT 70 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 kg - 750 kg | 
| Nei | AE VKT 70 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg | 
                            Tilhenger
            
                    
    
    Påløpsinnretninger firkant
            
            Kan bare kombineres med de tilsvarende AL-KO-hjulbremsene
        
    
    
 
